Finanzen
Mehrmals im Jahr wird an dieser Stelle transparent und übersichtlich von der Verwendung der Finanzmittel berichtet.
Haushaltsplandaten 2023 (gerundete Werte)
Einnahmen | 2023 |
---|---|
Grundsteuer | 570.000 Euro |
Gewerbesteuer | 600.000 Euro |
Gemeindeanteil Einkommensteuer | 1.200.000 Euro |
Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 130.000 Euro |
Vergnügungssteuer | 30.000 Euro |
Hundesteuer | 16.000 Euro |
Konzessionsabgaben | 92.000 Euro |
Sonstiges | 20.000 Euro |
Gesamt | 2.658.000 Euro |
Ausgaben | 2023 |
---|---|
Personal | 170.000 Euro |
Aufwand Sach- und Dienstl. | 570.000 Euro |
Abschreibungen | 250.000 Euro |
Zinsen | 30.000 Euro |
Jugendarbeit | 25.000 Euro |
Gewerbesteuerumlage | 115.000 Euro |
Kreisumlage | 1.500.000 Euro |
Samtgemeindeumlage | 700.000 Euro |
Sonstiges (Vereine/Reparaturen/etc.) | 80.000 Euro |
Gesamt | 3.440.000 Euro |
Downloadbereich